Nouveautés en assurances sociales: Les chiffres actuels

Nouveautés en assurances sociales pour l'année 2022
Assurances sociales: cotisations et prestations pour 2022 (état au 04.11.2021) | |||
---|---|---|---|
Rentes vieillesse AVS (par an) | Pourcentage de la rente vieillesse AVS maximale | À partir du 01.01.2022 en CHF | Jusqu'au 31.12.2021 en CHF |
Rente vieillesse minimale | 50% | 14 340 | 14 340 |
Rente vieillesse maximale | 100% | 28 680 | 28 680 |
Rente de couple maximale (deux rentes) | 150% | 43 020 | 43 020 |
Cotisations AVS/AI/APG | À partir du 01.01.2022 | Jusqu'au 31.12.2021 | |
---|---|---|---|
Salariés (en % du salaire brut AVS) | |||
AVS | 8,7% | 8,7% | |
AI | 1,4% | 1,4% | |
APG | 0,5% | 0,5% | |
Total: | 10,60% | 10,60% | |
Moitié des primes à charge des salariés | |||
Indépendants | |||
Total AVS/AI/APG du salaire brut AVS | 10,00% | 10,00% | |
AVS/AI/APG barème dégressif des cotisations – limite inférieure | CHF 9 600 | CHF 9 600 | |
AVS/AI/APG échelle de cotisation décroissante – limite supérieure | CHF 57 400 | CHF 57 400 | |
Cotisations minimales | |||
Cotisations minimales AVS/AI/APG | CHF 503 | CHF 503 | |
Cotisations minimales AVS/AI facultatives | CHF 958 | CHF 958 |
Recommandations de produits
Prestations complémentaires (PC) à l'AVS / AI (par an) | À partir du 01.01.2022 en CHF | Jusqu'au 31.12.2021 en CHF | |
---|---|---|---|
Pour les personnes seules | 19 610 | 19 610 | |
Pour les couples mariés | 29 415 | 29 415 | |
Pour les enfants avant l'âge de 11 ans, pour le 1er enfant Pour les enfants après l'âge de 11 ans, pour le 1er enfant | 7 200 10 260 | 7 200 10 260 |
Assurance-accidents obligatoire LAA | À partir du 01.01.2022 en CHF | Jusqu'au 31.12.2021 en CHF | |
---|---|---|---|
Salaire annuel maximal assuré | 148 200 | 148 200 | |
Accident professionnel à la charge de l'employeur | |||
Accident non professionnel répercutable jusqu'à 100% sur les employés |
Assurance chômage | À partir du 01.01.2022 en CHF | Jusqu'au 31.12.2021 en CHF | |
---|---|---|---|
Salaire annuel maximal assuré | 148 200 | 148 200 | |
Cotisations AC | |||
Pour les revenus annuels jusqu'à CHF 148 200 | 2,2% | 2,2% | |
Pour les revenus annuels supérieurs à CHF 148 200 | 1,0% | 1,0% | |
Moitié des primes à la charge des salariés |
Montants limites de la prévoyance professionnelle obligatoire LPP | Pourcentage de la rente de vieillesse AVS maximale | À partir du 01.01.2022 en CHF | Jusqu'au 31.12.2021 en CHF |
---|---|---|---|
Déduction de coordination | 87,5% | 25 095 | 25 095 |
Salaire annuel minimum | 75% | 21 510 | 21 510 |
Limite supérieure du salaire annuel | 300% | 86 040 | 86 040 |
Salaire coordonné minimal | 3 585 | 3 585 | |
Salaire coordonné LPP max. | 212,5% | 60 945 | 60 945 |
Au moins la moitié de toutes les cotisations à charge de l'employeur |
Déduction fiscale annuelle maximale pour les cotisations à des formes de prévoyance reconnues (pilier 3a) | Pourcentage de la rente de vieillesse AVS maximale | À partir du 01.01.2022 en CHF | Jusqu'au 31.12.2021 en CHF |
---|---|---|---|
En cas d'affiliation à une institution de prévoyance | 24% | 6 883 | 6 883 |
Sans affiliation à une institution de prévoyance | 120% | 34 416 | 34 416 |