
Personalkosten: Personalkosten planen und kalkulieren

Passende Arbeitshilfen
1. Personalkostenbudget: Vorgehen bei der Budgetierung
Personalstamm
Beim Personalkostenbudget wird meist folgendes Prinzip angewendet:
Ausgangspunkt: aktuelle Lohnkosten
Ausgangspunkt ist der aktuelle Personalbestand, wie folgendes Beispiel zeigt:
Name Vorname | Monatslohn | 13. ML | Boni etc. | Monate | Pensum | Total Lohn/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Hermann Antonia | CHF 6100.– | CHF 6100.– | CHF 5000.– | 12 | 100% | CHF 84 300.– |
Kleiner Luzia | CHF 4250.– | CHF 4250.– | – | 12 | 80% | CHF 55 250.– |
Zwahlen Kurt | CHF 5300.– | CHF 5300.– | – | 12 | 100% | CHF 68 900.– |
Borromi Paola | CHF 3850.– | CHF 1925.– | – | 6 | 100% | CHF 25 025.– |
Skolsky Zlata | CHF 7975.– | CHF 7975.– | – | 12 | 100% | CHF 103 675.– |
Total | CHF 337 150.– |
Beschäftigungsdauer und bekannte Mutationen
Für das Personalkostenbudget des Folgejahres werden für den bestehenden Personalbestand die Daten ins folgende Jahr umgerechnet. Dabei sind die Beschäftigungsdauer, bekannte Austritte sowie vorgesehene Pensenänderungen anzupassen.
Name Vorname | Monatslohn | 13. ML | Boni etc. | Monate | Pensum | Total Lohn/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Hermann Antonia | CHF 3050.– | CHF 3050.– | CHF 2500.– | 12 | 50% | CHF 42 150.– |
Kleiner Luzia | CHF 4250.– | CHF 4250.– | – | 12 | 80% | CHF 55 250.– |
Zwahlen Kurt | CHF 5300.– | CHF 883.– | – | 2 | 100% | CHF 11 483.– |
Borromi Paola | CHF 3850.– | CHF 3850.– | – | 12 | 100% | CHF 50 050.– |
Skolsky Zlata | CHF 7975.– | CHF 7975.– | – | 12 | 100% | CHF 103 675.– |
Total | CHF 262 608.– |
Jetzt weiterlesen mit 
- Unlimitierter Zugriff auf über 1100 Arbeitshilfen
- Alle kostenpflichtigen Beiträge auf weka.ch frei
- Täglich aktualisiert
- Wöchentlich neue Beiträge und Arbeitshilfen
- Exklusive Spezialangebote
- Seminargutscheine
- Einladungen für Live-Webinare