Neuerungen Sozialversicherungen: Dies sind die aktuellen Zahlen
Passende Arbeitshilfen
Neuerungen Sozialversicherungen für 2024
Sozialversicherungen: Beiträge und Leistungen für 2024 | |||
---|---|---|---|
AHV-Altersrenten (pro Jahr) | Prozent der maximalen AHV-Altersrente | Ab 01.01.2024 in CHF | Bis 31.12.2023 in CHF |
Minimale Altersrente | 50% | 14 700 | 14 700 |
Maximale Altersrente | 100% | 29 400 | 29 400 |
Maximale Ehepaarrente (zwei Renten) | 150% | 44 100 | 44 100 |
AHV/IV/EO Beiträge | Ab 01.01.2024 | Bis 31.12.2023 | |
---|---|---|---|
Unselbständigerwerbende (in % vom AHV-Bruttolohn) | |||
AHV | 8,7% | 8,7% | |
IV | 1,4% | 1,4% | |
EO | 0,5% | 0,5% | |
Total: | 10,60% | 10,60% | |
Hälfte der Prämien zu Lasten Arbeitnehmende | |||
Selbständigerwerbende | |||
Total AHV/IV/EO vom AHV-Bruttolohn | 10,00% | 10,00% | |
AHV/IV/EO sinkende Beitragsskala – untere Grenze | CHF 9 800 | CHF 9 800 | |
AHV/IV/EO sinkende Beitragsskala – obere Grenze | CHF 58 800 | CHF 58 800 | |
Mindestbeiträge | |||
Mindestbeiträge AHV/IV/EO | CHF 514 | CHF 514 | |
Mindestbeiträge Freiwillige AHV/IV | CHF 980 | CHF 980 |
Jetzt weiterlesen mit
- Unlimitierter Zugriff auf über 1100 Arbeitshilfen
- Alle kostenpflichtigen Beiträge auf weka.ch frei
- Täglich aktualisiert
- Wöchentlich neue Beiträge und Arbeitshilfen
- Exklusive Spezialangebote
- Seminargutscheine
- Einladungen für Live-Webinare